Weidmuller

http://www.weidmuller.com/
ZeanoIt.Com is an authorized distributor of weidmuller products. weidmuller offers rf, coaxial, board-board, board-cable, circular, micro usb & fpc/ffc connectors.
집적 회로(IC)
선형 - 증폭기 - 특수용
이산 소자 반도체 제품
다이오드 - 정류기 - 어레이
다이오드 - 브리지 정류기
커넥터, 상호 연결
전원 입력 커넥터 - 인렛, 아웃렛, 모듈
단자 - 전선 스플라이스 커넥터
단자 블록 부속품
직사각형 커넥터 - 헤더, 수 핀
직사각형 커넥터 - 헤더, 리셉터클, 암 소켓
직사각형 커넥터 - 자유 장착, 패널 실장
직사각형 커넥터 - 하우징
원형 커넥터 - 하우징
단자 블록 - 어댑터
고강도 커넥터 - 조립품
원형 커넥터 - 부속품
원형 커넥터 - 접점
직사각형 커넥터 - 접점
접점- 다용도
고강도 커넥터 - 접점
단자 블록 - 접점
직사각형 커넥터 - 부속품
고강도 커넥터 - 부속품
고강도 커넥터 - 인서트, 모듈
고강도 커넥터 - 프레임
고강도 커넥터 - 하우징, 후드, 베이스
단자 블록 - 부속품 - 와이어 페럴
모듈식 커넥터 - 잭
모듈식 커넥터 - 플러그
단자 블록 - 장벽 블록
단자 블록 - Din 레일, 채널
단자 블록 - 헤더, 플러그 및 소켓
단자 블록 - 와이어-기판
계열 간 어댑터
동축 커넥터(RF) - 어댑터
USB, DVI, HDMI 커넥터 - 어댑터
원형 커넥터 - 어댑터
모듈식 커넥터 - 어댑터
단자 블록 - 부속품 - 마커 스트립
단자 블록 - 부속품 - 점퍼
광섬유 커넥터 - 어댑터
단자 - 스페이드 커넥터
단자 - 빠른 연결, 빠른 분리 커넥터
단자 - 배럴, 불렛 커넥터
단자 - 링 커넥터
단자 - 전선 핀 커넥터
모듈식 커넥터 - 플러그 하우징
단자 - 나이프 커넥터
단자 블록 - 전력 분배
광발전(태양광 패널) 커넥터 - 부속품
단자 블록 - 패널 장착
단자 블록 - 인터페이스 모듈
단자대 - 특수
원형 커넥터
광섬유 커넥터
모듈식 커넥터 - 부속품
스위치
부속품
로커 스위치
광전자
부속품
LED 조명 - COB, 엔진, 모듈
광섬유 - 트랜시버 모듈
전원 공급 장치 - 외부/내부(기판 분리형)
부속품
DC DC 컨버터
AC DC 컨버터
회로 보호
퓨즈
퓨즈 홀더
TVS - 배리스터, MOV
가스 방출 튜브 조절기(GDT)
회로 차단기
부속품
TVS - 혼합 기술
계전기
부속품
무접점 계전기
계전기 소켓
I/O 계전기 모듈 - 입력
I/O 계전기 모듈 - 출력
전력 계전기, 2A 이상
단일 계전기, 최대 2A
센서, 트랜스듀서
부속품
온도 센서 - 열전대, 온도 프로브
전류 트랜스듀서
센서 케이블 - 조립품
센서 케이블 - 조립품
센서 인터페이스 - 접합 블록
절연기
광분리기 - 논리 출력
광분리기 - 트랜지스터, 광전지 출력
광분리기 - 트라이액, SCR 출력
특수용
영상 부품 번호 기술 PDF 재고 전망
1330780000 1330780000 TERM BLK 8P SIDE ENT 5.08MM PCB - 14538 세부
1330240000 1330240000 TERM BLK 8POS TOP ENTRY 5MM PCB - 14538 세부
1473370000 1473370000 PCB TERMINAL 3.5MM - 14690 세부
1473830000 1473830000 PCB TERMINAL 5.00MM - 14873 세부
1332070000 1332070000 LMFS 5.00/12/90 3.5SN OR BX - 15235 세부
1331280000 1331280000 LMF 5.08/12/180 3.5SN OR BX - 15235 세부
1331810000 1331810000 LMF 5.00/12/90 3.5SN OR BX - 15235 세부
1330550000 1330550000 TERM BLK 12POS TOP ENTRY 5MM PCB - 15235 세부
1331540000 1331540000 LMFS 5.08/12/180 3.5SN OR BX - 15235 세부
1331060000 1331060000 LMFS 5.08/12/90 3.5SN OR BX - 15235 세부
1473680000 1473680000 PCB TERMINAL 5.00MM - 15401 세부
1426420000 1426420000 LMFS 5.08/11/90 3.5SN BK BX - 15839 세부
1425910000 1425910000 LMF 5.08/11/90 3.5SN BK BX - 15839 세부
1425130000 1425130000 LMF 5.00/11/180 3.5SN BK BX - 15839 세부
1425640000 1425640000 LMFS 5.00/11/180 3.5SN BK BX - 15839 세부
1426160000 1426160000 LMF 5.08/11/180 3.5SN BK BX - 15839 세부
1426670000 1426670000 LMFS 5.08/11/180 3.5SN BK BX - 15839 세부
1424870000 1424870000 LMF 5.00/11/90 3.5SN BK BX - 15839 세부
1425380000 1425380000 LMFS 5.00/11/90 3.5SN BK BX - 15839 세부
1331260000 1331260000 LMF 5.08/11/180 3.5SN OR BX - 16628 세부
1331530000 1331530000 LMFS 5.08/11/180 3.5SN OR BX - 16628 세부
1331800000 1331800000 LMF 5.00/11/90 3.5SN OR BX - 16628 세부
1330540000 1330540000 TERM BLK 11POS TOP ENTRY 5MM PCB - 16628 세부
1331050000 1331050000 LMFS 5.08/11/90 3.5SN OR BX - 16628 세부
1332060000 1332060000 LMFS 5.00/11/90 3.5SN OR BX - 16628 세부
1330230000 1330230000 TERM BLK 7POS TOP ENTRY 5MM PCB - 16631 세부
1473670000 1473670000 PCB TERMINAL 5.00MM - 16665 세부
1473510000 1473510000 PCB TERMINAL 3.5MM - 16853 세부
1473820000 1473820000 PCB TERMINAL 5.00MM - 16998 세부
1473350000 1473350000 PCB TERMINAL 3.5MM - 17096 세부
1426150000 1426150000 LMF 5.08/10/180 3.5SN BK BX - 17423 세부
1425370000 1425370000 LMFS 5.00/10/90 3.5SN BK BX - 17423 세부
1424860000 1424860000 LMF 5.00/10/90 3.5SN BK BX - 17423 세부
1425890000 1425890000 LMF 5.08/10/90 3.5SN BK BX - 17423 세부
1425630000 1425630000 LMFS 5.00/10/180 3.5SN BK BX - 17423 세부
1425120000 1425120000 LMF 5.00/10/180 3.5SN BK BX - 17423 세부
1426410000 1426410000 LMFS 5.08/10/90 3.5SN BK BX - 17423 세부
1426660000 1426660000 LMFS 5.08/10/180 3.5SN BK BX - 17423 세부
1473810000 1473810000 PCB TERMINAL 5.00MM - 17969 세부
1331040000 1331040000 LMFS 5.08/10/90 3.5SN OR BX - 18302 세부
1331790000 1331790000 LMF 5.00/10/90 3.5SN OR BX - 18302 세부
1332050000 1332050000 LMFS 5.00/10/90 3.5SN OR BX - 18302 세부
1330530000 1330530000 TERM BLK 10POS TOP ENTRY 5MM PCB - 18302 세부
1331240000 1331240000 LMFS 5.08/10/180 3.5SN OR BX - 18302 세부
1331520000 1331520000 LMFS 5.08/10/180 3.5SN OR BX - 18302 세부
1330750000 1330750000 TERM BLK 6P SIDE ENT 5.08MM PCB - 19313 세부
1330220000 1330220000 TERM BLK 6POS TOP ENTRY 5MM PCB - 19313 세부
1425360000 1425360000 LMFS 5.00/09/90 3.5SN BK BX - 19359 세부
1426650000 1426650000 LMFS 5.08/09/180 3.5SN BK BX - 19359 세부
1426390000 1426390000 LMFS 5.08/09/90 3.5SN BK BX - 19359 세부